必赢76net线路

英文站|

招生就业
当前位置:    首页 > 招生就业 > 研究生招生 >    正文
必赢76net线路/网络空间安全研究院2022年硕士研究生复试成绩公示

日期:2022-03-31                   来源:                   作者:冀红云               关注:


  必赢76net线路/网络空间安全研究院2022年硕士研究生复试成绩公示如下,公示期为十个工作日。

  公示期内,如对复试成绩有任何疑问,请实名制反映至必赢官网,电话:028-85991628,邮箱:yzhang@scu.edu.cn。

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106102083910016 张燕怡 341 81.9 72.31
106102083910018 康仕才 364 76.4 73.88
106102083910022 张振澳 330 71.1 67.53
106102083910023 杨志伟 365 84.2 76.36
106102083910028 丁一凡 381 83.7 78.45
106102083910032 王梓豪 334 67.3 66.95
106102083910033 左洪盛 355 85 75.20
106102083910035 侯欣悦 361 79.8 74.48
106102083910037 杨成玺 334 84.3 72.05
106102083910039 王开阳 370 95.7 80.51
106102083910051 王翰文 335 82.7 71.71
106102083910052 胡雅婷 365 79 74.80
106102083910058 蒋子渝 351 87.7 75.45
106102083910064 周祥 340 73.4 69.62
106102083910066 邢瀚韬 333 86.8 72.66
106102083910067 张鑫 347 74.9 71.05
106102083910074 唐楚皓 372 81.9 76.65
106102083910081 柳蓉 334 84.9 72.23
106102083910082 初明宇 336 71 68.34
106102083910083 王安琪 352 86.1 75.11
106102083910085 雷韵琪 360 63.8 69.54
106102083910096 袁丽莎 337 76.3 70.07
106102083910099 肖雯钦 331 71.2 67.70
106102083910100 杨榉栋 341 87 73.84
106102083910101 杨帆 351 76.1 71.97
106102083910105 张强 339 97.4 76.68
106102083910106 耿杰 346 75.4 71.06
106102083910109 潘睿 363 87.8 77.16
106102083910125 袁瀚 341 74.5 70.09
106102083910135 熊嘉城 340 87.1 73.73
106102083910154 张雨轩 369 93.4 79.68
106102085410073 杨文宇 357 67 70.08
106102085410227 李一来 382 85.4 79.10
106102085410263 时真好 392 87.1 81.01
106102085410351 袁祖超 371 81.9 76.51
106102085410352 谢国峰 381 72.5 75.09
106102085410377 张弛 374 89.4 79.18
106102085410382 徐绪睿 361 70.5 71.69
106102085410401 郭民晟 351 68.1 69.57
106102085410440 朱文俊 364 75.8 73.70
106102085410525 叶铖 384 70.5 74.91
106102085410627 王镨迎 393 77.2 78.18
106102085410645 刘蛟 421 87.5 85.19
106102085410646 李享名 408 73 79.02
106102085410718 刘晓宇 369 79.2 75.42
106102085410768 曾文灿 351 89.5 75.99
106102085410784 梁志炜 398 83.2 80.68
106102085410848 赵承杰 380 60.8 71.44
106102085410849 冯绍轩 395 83.1 80.23
106102085410873 戚清琳 365 78.2 74.56
106102085411022 杜明珊 398 86.6 81.70
106102085411023 包晟宏 383 70.9 74.89
106102085411029 李乐融 355 84.3 74.99
106102085411036 韦英炜 358 83.6 75.20
106102085411039 杨映雷 357 60.5 68.13
106102085411041 王宏超 363 75.2 73.38
106102085411042 孟泽宣 393 71.3 76.41
106102085411061 刘泽 381 77.9 76.71
106102085411385 马新旺 377 61.9 71.35
106102085411428 杨家豪 359 77 73.36
106102085411510 李鑫 363 78.4 74.34
106102085411512 曾云龙 354 83.8 74.70
106102085411513 侯靖 355 78.9 73.37
106102085411526 刘相润 372 85.8 77.82
106102085411660 胡浩东 382 67.1 73.61
106102085411965 张思齐 360 72.6 72.18
106102085412081 龚文豪 369 68.9 72.33
106102085412110 施逸 370 79.2 75.56
106102085412173 余自然 357 71 71.28
106102085412200 郝思睿 362 85.5 76.33
106102085412201 范琪 367 82.5 76.13
106102085412235 李俊杰 383 68.2 74.08
106102085412296 吴琦瑄 365 78.9 74.77


关闭